50 Til 59 Fra 59 Funnet kjøretøyPDF-Forhåndsvisning
Første side    Tilbake Nytt søk    Endre søkeord Videre    Siste side
 
VW Tiguan R-Line 2,0 l TSI OPF 4M 265 PS 7-DSG Detaljer

Pris 64 600   58 490 EUR Momsavdrag mulig
Bruktbil nr. FL2772, Terrengbil/Pickup, Direktschaltgetriebe/DSG, Første gang registrert: , 195 KW ( 265 HK ), grün,
CO2-utslipp: 197, 00 G/100 km
Forbruk (by): 11, 80 L / 100km
Forbruk (forstad): 8, 70 L / 100km
Forbruk (landevei): 7, 50 L / 100km
Forbruk (motorvei): 8, 50 L / 100km
Forbruk (kombinert): 8, 70 L / 100km
VW Tiguan R-Line 2,0 l TDI 150 PS 7-Gang-DSG Detaljer

Pris 52 000   47 190 EUR Momsavdrag mulig
Bruktbil nr. FL2774, Terrengbil/Pickup, Direktschaltgetriebe/DSG, Første gang registrert: , 110 KW ( 150 HK ), schwarz,
CO2-utslipp: 145, 00 G/100 km
Forbruk (by): 7, 40 L / 100km
Forbruk (forstad): 5, 40 L / 100km
Forbruk (landevei): 4, 70 L / 100km
Forbruk (motorvei): 5, 60 L / 100km
Forbruk (kombinert): 5, 50 L / 100km
VW Tiguan Elegance 1,5 l eTSI 150 PS 7-Gang-DSG Detaljer

Pris 46 600   42 890 EUR Momsavdrag mulig
Bruktbil nr. FM5652, Terrengbil/Pickup, Direktschaltgetriebe/DSG, Første gang registrert: , 110 KW ( 150 HK ), weiss,
CO2-utslipp: 147, 00 G/100 km
Forbruk (by): 8, 40 L / 100km
Forbruk (forstad): 6, 20 L / 100km
Forbruk (landevei): 5, 50 L / 100km
Forbruk (motorvei): 6, 70 L / 100km
Forbruk (kombinert): 6, 40 L / 100km
VW Tiguan R-Line 1,5 l eTSI 150 PS 7-Gang-DSG Detaljer

Pris 50 700   45 990 EUR Momsavdrag mulig
Bruktbil nr. FR2025, Terrengbil/Pickup, Automatgir, Første gang registrert: , 110 KW ( 150 HK ), weiss,
CO2-utslipp: 147, 00 G/100 km
Forbruk (by): 8, 40 L / 100km
Forbruk (forstad): 6, 20 L / 100km
Forbruk (landevei): 5, 40 L / 100km
Forbruk (motorvei): 6, 80 L / 100km
Forbruk (kombinert): 6, 40 L / 100km
VW Tiguan Allspace R-Line 2,0 l TDI 4M 193 PS DSG Detaljer

Pris 64 600   55 690 EUR Momsavdrag mulig
Bruktbil nr. EQ7158-SPEZI, Terrengbil/Pickup, Automatgir, Første gang registrert: , 142 KW ( 193 HK ), grau,
CO2-utslipp: 182, 00 G/100 km
Forbruk (by): 9, 10 L / 100km
Forbruk (forstad): 6, 80 L / 100km
Forbruk (landevei): 6, 00 L / 100km
Forbruk (motorvei): 7, 10 L / 100km
Forbruk (kombinert): 7, 00 L / 100km
VW Tiguan Allspace R-Line 2,0 l TDI 4M 193 PS DSG Detaljer

Pris 64 600   55 690 EUR Momsavdrag mulig
Bruktbil nr. EQ7155-SPEZI, Terrengbil/Pickup, Automatgir, Første gang registrert: , 142 KW ( 193 HK ), grau,
CO2-utslipp: 182, 00 G/100 km
Forbruk (by): 9, 10 L / 100km
Forbruk (forstad): 6, 80 L / 100km
Forbruk (landevei): 6, 00 L / 100km
Forbruk (motorvei): 7, 10 L / 100km
Forbruk (kombinert): 7, 00 L / 100km
VW Tiguan Allspace R-Line 2,0 l TDI SCR 4MOTION 142 kW (193 Detaljer

Pris 64 600 EUR Momsavdrag mulig
Bruktbil nr. EQ7138-SPEZI, Terrengbil/Pickup, Automatgir, Første gang registrert: , 142 KW ( 193 HK ), grau,
CO2-utslipp: 182, 00 G/100 km
Forbruk (by): 9, 10 L / 100km
Forbruk (forstad): 6, 80 L / 100km
Forbruk (landevei): 6, 00 L / 100km
Forbruk (motorvei): 7, 10 L / 100km
Forbruk (kombinert): 7, 00 L / 100km
VW Tiguan Allspace R-Line 2,0 l TDI 4M 193 PS DSG Detaljer

Pris 64 600   55 690 EUR Momsavdrag mulig
Bruktbil nr. EQ7122-SPEZI, Terrengbil/Pickup, Automatgir, Første gang registrert: , 142 KW ( 193 HK ), grau,
CO2-utslipp: 182, 00 G/100 km
Forbruk (by): 9, 10 L / 100km
Forbruk (forstad): 6, 80 L / 100km
Forbruk (landevei): 6, 00 L / 100km
Forbruk (motorvei): 7, 10 L / 100km
Forbruk (kombinert): 7, 00 L / 100km
VW Touareg R-Line 3,0 l V6 TDI 4M 286 PS DSG Detaljer

Pris 106 600   103 490 EUR Momsavdrag mulig
Bruktbil nr. FK7795, Terrengbil/Pickup, Direktschaltgetriebe/DSG, Første gang registrert: , 210 KW ( 286 HK ), schwarz,
CO2-utslipp: 223, 00 G/100 km
Forbruk (by): 12, 40 L / 100km
Forbruk (forstad): 8, 70 L / 100km
Forbruk (landevei): 7, 10 L / 100km
Forbruk (motorvei): 8, 30 L / 100km
Forbruk (kombinert): 8, 50 L / 100km
VW Touran GOAL 1,5 l TSI 150 PS 7-Gang-DSG Detaljer

Pris 46 100   44 990 EUR Momsavdrag mulig
Bruktbil nr. FS2314, Van / minibuss, Automatgir, Første gang registrert: , 110 KW ( 150 HK ), weiss,
CO2-utslipp: 150, 00 G/100 km
Forbruk (by): 8, 40 L / 100km
Forbruk (forstad): 6, 60 L / 100km
Forbruk (landevei): 5, 70 L / 100km
Forbruk (motorvei): 6, 70 L / 100km
Forbruk (kombinert): 6, 60 L / 100km
Første side    Tilbake Nytt søk    Endre søkeord Videre    Siste side